LAYOUT das informações a serem exportadas de
seu ERP
A integração do ANÁLISES DE VENDAS e do MAPA DE VENDAS é bastante
simples. Solicite à Área de Sistemas de sua empresa que gere as informações
conforme os layouts abaixo. Você pode escolher arquivo TXT ou planilhas XLS
/ XLSX.
Para cada item de sua nota fiscal ou pedido, deverá ser gerado uma linha
do layout abaixo.
| Posição | Tamanho | Casas | |
Tipo | Inicial | Máximo | Decimais | Descrição |
| | | | |
Num | 001 | 06 | 0 | Número da nota fiscal ou pedido |
Alfa | 007 | 20 | - | Unidade de negócio (matriz, filial etc) (*1) |
Alfa | 027 | 02 | - | Estado |
Alfa | 029 | 30 | - | Cidade |
Alfa | 059 | 20 | - | Região de Vendas (*1) |
Alfa | 079 | 20 | - | Gerente de Vendas (*1) |
Alfa | 099 | 30 | - | Nome do Representante |
Alfa | 129 | 20 | - | Canal de Distribuição (*1) |
Alfa | 149 | 20 | - | Segmento de Mercado (*1) |
Alfa | 169 | 20 | - | Marca ou Fornecedor (*1) |
Alfa | 189 | 20 | - | Linha de Produto (*1) |
Alfa | 209 | 20 | - | Grupo-1 do Produto (*1) |
Alfa | 229 |
20 | - |
Grupo-2 do Produto (*1) |
Alfa | 249 | 50 | - | Descrição do Produto |
Alfa | 299 | 50 | - | Nome do Cliente |
Alfa | 349 | 20 | - | Coringa (qualquer informação complementar) (*1) |
Num | 369 | 02 | 0 | Dia da Nota Fiscal (*2) |
Num | 371 | 02 | 0 | Mês da Nota Fiscal (*2) |
Num | 373 | 04 | 0 | Ano da Nota Fiscal (*2) |
Num | 377 | 11 | 2 | Valor Total do Item (*3) |
Num | 388 | 11 | 2 | Valor Total da Rentabilidade do Item (*3) (*4) |
Num | 399 | 11 | 0 | Quantidade de Item |
Num |
410 | 11 | 3 | Quantidade Total de Litros (*5) |
Num | 421 | 11 | 3 | Quantidade Total de Quilos (*5) |
Num | 432 | 11 | 3 | Quantidade Total de Metros (*5) |
Num | 443 | 09 | 0 | CNPJ - 0 + 8 primeiros números (*6) |
Num | 452 | 04 | 0 | CNPJ - 4 números após a barra (filial) (*7) |
Alfa | 456 | 50 | - | Endereço (*8) |
Alfa |
506 | 9 | - | CEP (*9) |
download de exemplo de arquivo TXT
| | Tamanho | Casas | | |
Célula | Tipo | Máximo | Decimais | | Descrição |
| | | | | |
A | Num | 06 | 0 | | Número da nota fiscal ou pedido |
B | Alfa | 20 | - | | Unidade de negócio (matriz, filial etc) (*1) |
C | Alfa | 02 | - | | Estado |
D | Alfa | 30 | - | | Cidade |
E | Alfa | 20 | - | | Região de Vendas (*1) |
F | Alfa | 20 | - | | Gerente de Vendas (*1) |
G | Alfa | 30 | - | | Nome do Representante |
H | Alfa | 20 | - | | Canal de Distribuição (*1) |
I | Alfa | 20 | - | | Segmento de Mercado (*1) |
J | Alfa | 20 | - | | Marca ou Fornecedor (*1) |
K | Alfa | 20 | - | | Linha de Produto (*1) |
L | Alfa | 20 | - | | Grupo-1 do Produto (*1) |
M |
Alfa |
20 |
- | |
Grupo-2 do Produto (*1) |
N | Alfa | 50 | - | | Descrição do Produto |
O | Alfa | 50 | - | | Nome do Cliente |
P | Alfa | 20 | - | | Coringa (qualquer informação complementar) (*1) |
Q | Num | 02 | 0 | | Dia da Nota Fiscal (*2) |
R | Num | 02 | 0 | | Mês da Nota Fiscal (*2) |
S | Num | 04 | 0 | | Ano da Nota Fiscal (*2) |
T | Num | 11 | 2 | | Valor Total do Item (*3) |
U | Num | 11 | 2 | | Valor Total da Rentabilidade do Item (*3) (*4) |
V | Num | 11 | 0 | | Quantidade de Item |
W | Num | 11 | 3 | | Quantidade Total de Litros (*5) |
X | Num | 11 | 3 | | Quantidade Total de Quilos (*5) |
Y | Num | 11 | 3 | | Quantidade Total de Metros (*5) |
Z | Num | 09 | 0 | | CNPJ - 0 + 8 primeiros números (*6) |
AA | Num | 04 | 0 | | CNPJ - 4 números após a barra (filial) (*7) |
AB | Alfa | 50 | - | | Endereço (*8) |
AC | Alfa | 9 | - | | CEP (*9) |
download de exemplo de planilha Excel
Observações importantes:
(*1) Caso essas informações não existam em seus sistemas informatizados preencha os campos com a sigla "ND".
(*2) Gere o arquivo na ordem crescente de datas. Para os campos dia e mês, quando só houver um dígito preencha com zero à esquerda. Exemplo: mês 7 = 07 , dia 8 = 08
(*3) Lance os valores com vírgula nas casas decimais. Ex: R$ 125,12 --> 125,12 ou 1.125,00 --> 1125,00
(*4) Caso a sua empresa não possua o valor da rentabilidade, preencha este campo com o valor total do item
(*5) Caso sua empresa não utilize medidas como litros, quilos ou metros, lance zero. Caso as utilize lance os valores com vírgulas nas casas decimais. Ex: 12,152 quilos ---> 12,152 ou 1.120,500 quilos ---> 1120,500
(*6) Caso a venda seja para pessoa física, ou para cliente que não possua CNPJ, lance no CNPJ o código do cliente.
(*7) Caso a venda seja para pessoa física, ou cliente que não possua CNPJ, lance em Filial 0001.
(*8) No enderelço coloque apenas o logradouro e o número
(*9) O CEP coloque no formato 99999-999
INTEGRADOR - Alimentação e Administração do
Análises de Vendas e Mapa de Vendas
O banco de dados do Análises de Vendas e do Mapa de Vendas deverá ser
colocado em um servidor que será alimentado / administrado pelo Integrador e
você poderá acessá-lo de quantas estações de trabalho necessitar.
Integrador permite também que você defina permissões de acesso (cada
usuário acessa somente os seus dados) a nível de regiões, gerentes e
representantes. Você pode definir quais os usuários que estão autorizados a
ver valores e exportar os dados via e-mail, planilha excel ou impressora.
Aqui você pode fazer o download do programa Integrador